Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,236.74 | -- | ₫1.13B | ₫283.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫665,164.29 | +10.10% | ₫179.91B | ₫280.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,496,309.16 | +12.53% | ₫695.26B | ₫266.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,614.16 | +4.83% | ₫257.43B | ₫237.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,643.33 | +2.13% | ₫368.28M | ₫223.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3672 | +9.05% | ₫464.52B | ₫216.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317,631.68 | +11.44% | ₫853.18B | ₫190.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,233.36 | +10.59% | ₫230.47B | ₫170.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,823,013.91 | +135.18% | ₫992.16B | ₫169.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,430.31 | +0.23% | ₫107.56B | ₫143.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,119.49 | +6.37% | ₫1.26T | ₫139.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3267 | +11.36% | ₫723.76B | ₫137.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,528,843.59 | +10.57% | ₫350.07B | ₫129.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,219.69 | -0.08% | ₫28.55B | ₫103.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,509,910.59 | +10.64% | ₫231.02B | ₫100.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,751.41 | +11.39% | ₫60.64B | ₫100.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫635,919.09 | +9.95% | ₫319.73B | ₫97.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,850.60 | +12.94% | ₫237.74B | ₫95.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,619.80 | +10.13% | ₫159.38B | ₫89.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,188.17 | +10.10% | ₫465.92B | ₫89.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%