Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.008373 | -0.36% | ₫254.90T | ₫8.37B | Chi tiết | ||
₫301.31 | -0.19% | ₫1.61M | ₫301.31M | Chi tiết | ||
₫0.9546 | -- | ₫6.99M | ₫954.64M | Chi tiết | ||
₫35.36 | -0.26% | ₫4.13B | ₫34.58T | Chi tiết | ||
₫2,116.29 | -1.31% | ₫1.95M | ₫6.34B | Chi tiết | ||
₫23.15 | -- | ₫71.51K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.000006435 | -2.25% | ₫325.58K | ₫5.39B | Chi tiết | ||
₫6,479.48 | -0.34% | ₫1.36M | ₫91.79B | Chi tiết | ||
₫0.79 | -4.47% | ₫13.20M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
-- | +0.00017% | ₫1.49M | -- | Chi tiết | ||
₫0.003109 | -1.80% | ₫5.68M | ₫31.09M | Chi tiết | ||
₫0.002723 | -0.018% | ₫109.23M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫6.06 | +0.33% | ₫3.14M | ₫6.06B | Chi tiết | ||
₫0.2254 | +0.23% | ₫26.99K | ₫53.41M | Chi tiết | ||
₫0.1245 | -0.052% | ₫8.78K | ₫104.05M | Chi tiết | ||
₫0.0008862 | +0.22% | ₫1.97M | ₫886.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.35 | +0.76% | ₫3.18M | ₫335.30M | Chi tiết | ||
₫0.0001275 | -- | ₫14.86B | ₫53.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%