Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3235 | -0.078% | ₫64.03K | ₫323.54M | Chi tiết | ||
₫4.39 | -0.00079% | ₫61.42K | ₫4.39B | Chi tiết | ||
₫308.82 | -0.094% | ₫55.54M | ₫27.27B | Chi tiết | ||
₫2,143.17 | -3.65% | ₫14.59M | ₫214.31B | Chi tiết | ||
₫3,631.51 | -- | ₫40.26 | ₫47.52M | Chi tiết | ||
₫241.99 | +0.53% | ₫5.65M | ₫12.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫162.97 | -- | ₫2.76M | ₫55.18B | Chi tiết | ||
₫3.94 | +2.92% | ₫11.05M | ₫39.43B | Chi tiết | ||
₫0.5369 | -0.13% | ₫9.75M | ₫536.99M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5013 | -2.05% | ₫52.05K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫71,841.68 | +0.63% | ₫5.92M | -- | Chi tiết | ||
₫0.03253 | -- | ₫696.55K | ₫136.65M | Chi tiết | ||
₫0.8764 | +0.058% | ₫1.22M | ₫876.41M | Chi tiết | ||
₫0.9459 | +0.33% | ₫36.96K | ₫94.59M | Chi tiết | ||
₫85.13 | -0.016% | ₫135.00M | ₫85.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%