Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,914,780,753.42 | -1.99% | ₫22.06T | ₫58,030.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,730,316.09 | -3.53% | ₫34.33T | ₫12,883.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,139.97 | -5.53% | ₫2.42T | ₫4,345.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.02% | ₫2,570.09T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,243,698.28 | -2.58% | ₫192.42B | ₫2,958.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,606,422.08 | -2.19% | ₫3.42T | ₫2,488.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.02% | ₫356.59B | ₫1,749.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.25 | -21.91% | ₫2.96B | ₫1,190.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,337,460.26 | -3.38% | ₫444.57M | ₫938.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,985.51 | -0.96% | ₫404.55B | ₫850.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,400.15 | -4.61% | ₫1.55T | ₫813.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,804.92 | -8.26% | ₫430.57B | ₫794.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640,259.30 | +0.89% | ₫854.23B | ₫434.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,909,346,980.58 | -1.86% | ₫559.58M | ₫369.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,053,262.25 | -5.87% | ₫563.14B | ₫351.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,063.47 | -3.91% | ₫152.92B | ₫315.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,848.14 | -4.61% | ₫322.82B | ₫308.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.01% | ₫4.23B | ₫299.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,099,660.37 | -2.14% | ₫526.04M | ₫294.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,096,774.02 | -3.18% | ₫111.34B | ₫280.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%