Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,084,136.00 | +0.81% | ₫85.17B | ₫65.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,809.60 | +1.35% | ₫150.07B | ₫63.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,339.76 | +1.98% | ₫12.78B | ₫54.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,002.16 | +2.95% | ₫627.56B | ₫52.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫795.31 | -0.02% | ₫479.47B | ₫49.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | -0.01% | ₫34.46B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0492 | -2.00% | ₫5.23B | ₫49.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,606.28 | +3.67% | ₫182.12B | ₫48.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫394,098.40 | +1.82% | ₫82.86B | ₫47.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫536.84 | +2.84% | ₫23.24B | ₫46.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5953 | +0.67% | ₫210.84B | ₫46.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,256.00 | -0.04% | ₫2.38B | ₫45.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,897.20 | +1.56% | ₫198.18B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,646.40 | +3.32% | ₫18.83B | ₫45.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,617.60 | +0.42% | ₫54.16B | ₫42.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,665.52 | +2.02% | ₫27.92B | ₫42.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,466.88 | +1.60% | ₫250.30B | ₫41.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,392.00 | +1.28% | ₫267.30B | ₫40.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,822,712.00 | +0.49% | ₫18.39B | ₫38.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,442.64 | -0.5% | ₫110.76B | ₫37.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%