Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫235.79 | -4.52% | ₫22.98K | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫7.89 | +0.26% | ₫17.77M | ₫789.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.52 | -0.18% | ₫114.60K | ₫1.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.283 | +0.32% | ₫4.90M | ₫283.04M | Chi tiết | ||
₫0.001729 | -1.01% | ₫42.49M | ₫13.83B | Chi tiết | ||
₫23,087.31 | +0.26% | ₫539.16K | ₫230.87B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%