Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001117 | +0.08% | ₫111.82K | ₫4.02B | Chi tiết | ||
₫184.80 | -3.88% | ₫5.69K | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫2.39 | +0.26% | ₫922.89K | ₫23.93M | Chi tiết | ||
₫0.0001166 | -- | ₫214.60K | ₫116.69B | Chi tiết | ||
₫7.07 | +0.34% | ₫763.74K | ₫707.13M | Chi tiết | ||
₫0.07447 | +0.2% | ₫233.16K | ₫3.72B | Chi tiết | ||
₫146.06 | -- | ₫244.52K | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫137,344.00 | -- | ₫47.79K | -- | Chi tiết | ||
₫0.01938 | +0.31% | ₫1.89M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫5.30 | -- | ₫129.32M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫0.00000007298 | -2.30% | ₫530.35K | ₫7.29B | Chi tiết | ||
₫0.9704 | -- | ₫291.16K | ₫485.22M | Chi tiết | ||
₫160.73 | -0.68% | ₫366.56K | ₫160.73M | Chi tiết | ||
₫167,968.00 | -0.57% | ₫978.11K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫2,039.81 | -0.78% | ₫34.80K | ₫5.36M | Chi tiết | ||
₫120.97 | +0.029% | ₫574.89K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫1.70 | -- | ₫172.60K | ₫42.53M | Chi tiết | ||
₫19.12 | -- | ₫199.52K | -- | Chi tiết | ||
₫36.82 | -0.56% | ₫2.42M | ₫3.68B | Chi tiết | ||
₫38.15 | -0.04% | ₫2.31B | ₫381.56B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%