Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,319.07 | -5.20% | ₫22.15B | ₫22.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,594.48 | -7.68% | ₫361.43B | ₫22.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,277.84 | -6.11% | ₫219.31B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.04% | ₫17.95B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,425,128.00 | +0.26% | ₫13.71B | ₫21.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,256.88 | -2.31% | ₫86.50B | ₫21.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫651,780.80 | -4.53% | ₫81.20B | ₫21.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,687.64 | -1.87% | ₫70.32B | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,460,816.00 | -2.75% | ₫2.42B | ₫21.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,780.00 | -6.03% | ₫227.05B | ₫21.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,681.92 | -7.86% | ₫265.02B | ₫20.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57.86 | +2.94% | ₫1.73T | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,409.12 | -3.33% | ₫43.32B | ₫20.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,990.16 | -5.37% | ₫52.02B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,405.04 | -2.84% | ₫61.51B | ₫19.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,362.72 | -4.59% | ₫44.70B | ₫19.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,339,520.00 | +0.24% | ₫82.40B | ₫19.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,003.76 | -6.17% | ₫83.30B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,637.68 | -4.08% | ₫25.66B | ₫18.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361.80 | -7.30% | ₫78.27B | ₫17.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%