Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,827.67 | -2.33% | ₫2.41B | ₫17.10T | Chi tiết | ||
₫0.529 | +0.1% | ₫16.69K | ₫12.54M | Chi tiết | ||
₫26,018.47 | -0.02% | -- | ₫207.34B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,052.58 | -1.88% | ₫19.27K | -- | Chi tiết | ||
₫26,018.53 | -0.0026% | ₫159.52K | ₫15.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1868 | +0.043% | ₫1.44M | ₫186.84M | Chi tiết | ||
₫5,660,750.61 | -0.42% | ₫981.73M | ₫156.89B | Chi tiết | ||
₫34,089.93 | +1.24% | ₫234.72K | -- | Chi tiết | ||
₫24.94 | +0.03% | ₫433.08M | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫89.17 | +0.0025% | ₫153.67M | ₫71.34B | Chi tiết | ||
₫28,885.36 | +0.01% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫77.91 | -0.96% | ₫52.30K | ₫173.13M | Chi tiết | ||
₫0.02914 | +0.39% | ₫41.41M | ₫2.91B | Chi tiết | ||
₫34.62 | +0.13% | ₫13.55M | ₫16.15B | Chi tiết | ||
₫8.62 | +0.2% | ₫2.73M | ₫6.90B | Chi tiết | ||
₫26,074.89 | +0.0064% | ₫902.08M | ₫6.74B | Chi tiết | ||
₫19.52 | -- | ₫543.20M | ₫9.76B | Chi tiết | ||
₫9.26 | -2.13% | ₫329.18K | ₫463.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%