Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1567 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2351 | -3.09% | $1.31M | $82.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001424 | -3.08% | $81.24K | $4.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04183 | -3.08% | $260.90K | $7.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009953 | -3.08% | $2.53M | $961.57M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -3.07% | $271.70K | $30.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009864 | -3.07% | $22.08K | $6.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001293 | -3.06% | $14.93K | $157.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04929 | -3.06% | $85.90K | $32.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009991 | -3.05% | $69.76K | $139.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03117 | -3.05% | $834.19K | $41.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8717 | -3.04% | $9.18M | $871.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001881 | -3.04% | $28.22K | $2.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02877 | -3.03% | $23.30K | $28.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6364 | -3.03% | $1.36M | $492.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009826 | -3.03% | $18.97K | $98.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0268 | -3.03% | $257.46K | $198.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2498 | -3.02% | $19.71K | $19.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4342 | -3.02% | $671.01K | $82.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003627 | -3.01% | $383.22K | $3.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0669 | -3.01% | $22.97K | $4.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%