Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1875 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.27 | -7.82% | $955.04K | $82.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01661 | -7.82% | $32.50K | $17.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04843 | -7.82% | $896.01K | $8.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.246 | -7.81% | $7.50M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.236 | -7.81% | $16.44K | $18.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004596 | -7.80% | $1.19M | $216.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0176 | -7.80% | $73.31K | $17.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02356 | -7.78% | $74.63K | $13.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.025 | -7.77% | $517.51K | $185.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02371 | -7.77% | $202.42K | $14.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1345 | -7.75% | $745.74K | $34.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01429 | -7.75% | $20.81K | $563.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2222 | -7.75% | $1.16M | $27.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03217 | -7.74% | $26.01K | $19.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01431 | -7.73% | $27.36K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5054 | -7.72% | $998.46K | $55.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1236 | -7.72% | $351.96K | $132.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07333 | -7.72% | $38.39K | $1.95M | HandelEinzelheiten | ||
$14.67 | -7.72% | $629.15K | $248.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006711 | -7.72% | $95.78K | $7.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%