Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001552 | -- | $4.95 | $15.52K | Einzelheiten | ||
$58.63 | +0.12% | $58.54 | $130.27K | Einzelheiten | ||
$0.00003024 | -- | $8.12 | $897.34 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001893 | -- | $6.14 | $189.30K | Einzelheiten | ||
$0.05531 | -- | $5.05 | $38.05M | Einzelheiten | ||
$0.0002742 | -0.32% | $32.03K | $274.28K | Einzelheiten | ||
$0.01197 | +0.58% | $1.61 | $119.70K | Einzelheiten | ||
$0.002954 | -3.75% | $81.92K | -- | Einzelheiten | ||
$0.9553 | -- | $4.89 | $652.62K | Einzelheiten | ||
$0.01203 | -- | -- | $79.39M | Einzelheiten | ||
$0.002163 | +0.05% | $1.27 | $18.84K | Einzelheiten | ||
$0.008808 | -- | $8.10 | $440.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001888 | +0.048% | $111.04 | $79.32K | Einzelheiten | ||
$0.01414 | -- | $13.91 | $57.13K | Einzelheiten | ||
$0.00000011 | +0.055% | $5.97 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%