Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02833 | -0.32% | $44.50 | $28.33K | Einzelheiten | ||
$0.00002345 | +1.50% | $364.40K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000017 | -0.068% | $33.94 | $170.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000152 | -0.033% | $0.9997 | $1.52M | Einzelheiten | ||
$0.000125 | +0.046% | $7.75M | $125.05K | Einzelheiten | ||
$0.07636 | -- | $19.79 | $763.63 | Einzelheiten | ||
$0.0000123 | -0.15% | $55.94 | $12.30K | Einzelheiten | ||
$0.0000003295 | +0.093% | $43.68 | $329.59 | Einzelheiten | ||
$0.07556 | -0.0062% | $17.07 | $226.69K | Einzelheiten | ||
$20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000882 | -0.5% | $1.61 | $8.82K | Einzelheiten | ||
$0.2277 | +0.45% | $153.16K | $11.38M | Einzelheiten | ||
$0.00001301 | +1.95% | $15.90 | $13.01K | Einzelheiten | ||
$0.1713 | -0.57% | $544.43 | $1.43M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0017 | -0.01% | $44.67 | $8.68M | Einzelheiten | ||
$0.009263 | -2.49% | $140.09 | $926.35K | Einzelheiten | ||
$0.007972 | +2.58% | $38.61 | $1.63K | Einzelheiten | ||
$0.006295 | -- | $10.54 | $101.86K | Einzelheiten | ||
$0.00000000162 | +0.73% | $0.1535 | $1.62K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%