Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3281 | -0.58% | €8.30M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€4.65 | -1.09% | €4.06M | €2.49B | OperarDetalles | ||
€0.4109 | -6.80% | €5.49M | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.000002041 | -3.56% | €250.66K | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.0773 | -1.43% | €8.36M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2177 | -3.39% | €1.33M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.8543 | +0.01% | €1.61M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.2001 | -2.13% | €692.19K | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.02092 | -1.76% | €347.22K | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.82 | -1.97% | €1.45M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.02777 | -4.43% | €3.97M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -0.3% | €931.33K | €1.71B | OperarDetalles | ||
€80.24 | -2.30% | €5.74M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -0.06% | €15.18K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.2753 | -4.45% | €3.02M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€0.8473 | -1.92% | €3.90M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.00002051 | -2.47% | €4.46M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€7.85 | -0.51% | €10.47M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.02049 | +2.87% | €2.05M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€2.12 | -1.66% | €8.83M | €1.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%