Monedas principales en Finanzas descentralizadas (DeFi)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Finanzas descentralizadas (DeFi) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 112 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.113 | -2.10% | €78.26K | €22.03M | OperarDetalles | ||
€0.06768 | -1.29% | €196.74K | €20.68M | OperarDetalles | ||
€0.4028 | -2.56% | €12.79K | €20.60M | OperarDetalles | ||
€0.8733 | -1.69% | €11.02K | €17.40M | OperarDetalles | ||
€0.01638 | +8.83% | €1.27M | €16.38M | OperarDetalles | ||
€0.06951 | -9.76% | €178.23K | €15.87M | OperarDetalles | ||
€0.01319 | -4.15% | €11.07K | €13.19M | OperarDetalles | ||
€0.01211 | +6.62% | €12.96K | €11.62M | OperarDetalles | ||
€0.05036 | -5.65% | €234.82K | €10.07M | OperarDetalles | ||
€0.0428 | -0.05% | €100.51K | €9.84M | OperarDetalles | ||
€6.37 | -0.87% | €21.19K | €9.56M | OperarDetalles | ||
€0.02111 | -7.49% | €373.74K | €9.31M | OperarDetalles | ||
€0.0375 | -3.09% | €328.44K | €8.95M | OperarDetalles | ||
€0.0311 | -0.54% | €74.94K | €8.86M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +9.26% | €1.48M | €8.28M | OperarDetalles | ||
€0.006512 | -4.01% | €1.14M | €7.81M | OperarDetalles | ||
€0.07706 | +0.78% | €6.03K | €7.12M | OperarDetalles | ||
€0.879 | -2.57% | €8.81K | €7.08M | OperarDetalles | ||
€0.0371 | +0.48% | €259.64K | €6.67M | OperarDetalles | ||
€0.06245 | -4.19% | €99.37K | €6.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%