Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 507 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.52 | +3.95% | €2.13M | €868.38M | OperarDetalles | ||
€24.95 | -0.46% | €3.41M | €827.75M | OperarDetalles | ||
€0.1398 | +8.96% | €4.02M | €819.11M | OperarDetalles | ||
€0.7526 | +3.16% | €1.35M | €793.79M | OperarDetalles | ||
€4.68 | +0.8% | €5.88M | €783.52M | OperarDetalles | ||
€0.7703 | +2.46% | €1.08M | €770.38M | OperarDetalles | ||
€0.01576 | +2.02% | €2.84M | €763.36M | OperarDetalles | ||
€0.1879 | +5.31% | €1.09M | €743.65M | OperarDetalles | ||
€0.01598 | +4.23% | €3.44M | €729.24M | OperarDetalles | ||
€0.1129 | +2.65% | €2.08M | €649.27M | OperarDetalles | ||
€0.2644 | +2.48% | €439.05K | €646.88M | OperarDetalles | ||
€1.66 | +0.36% | €1.02M | €606.87M | OperarDetalles | ||
€0.0000006062 | +2.82% | €289.31K | €597.82M | OperarDetalles | ||
€0.3532 | +4.34% | €150.58K | €566.00M | OperarDetalles | ||
€0.05397 | +7.77% | €7.34M | €534.86M | OperarDetalles | ||
€0.2719 | +3.44% | €488.71K | €521.85M | OperarDetalles | ||
€25.30 | +1.54% | €1.08M | €503.66M | OperarDetalles | ||
€0.008398 | +2.77% | €2.12M | €497.20M | OperarDetalles | ||
€0.6283 | +10.12% | €3.56M | €485.91M | OperarDetalles | ||
€0.1253 | +5.99% | €4.05M | €480.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%