Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1104 | +1.14% | €696.68K | €298.34M | OperarDetalles | ||
€112.53 | +2.10% | €205.00K | €297.05M | OperarDetalles | ||
€0.000002386 | +0.69% | €1.60M | €296.84M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +3.61% | €450.95K | €289.35M | OperarDetalles | ||
€0.1366 | -1.10% | €428.43K | €286.58M | OperarDetalles | ||
€3.47 | +4.57% | €341.60K | €284.75M | OperarDetalles | ||
€0.02851 | +2.46% | €13.16K | €282.26M | OperarDetalles | ||
€0.4492 | +3.31% | €438.62K | €282.04M | OperarDetalles | ||
€0.00005119 | +2.93% | €134.96K | €281.72M | OperarDetalles | ||
€0.07982 | -4.53% | €20.43M | €279.38M | OperarDetalles | ||
€0.2679 | +1.16% | €28.54K | €273.74M | OperarDetalles | ||
€0.6501 | +1.36% | €205.28K | €270.89M | OperarDetalles | ||
€0.003108 | +0.83% | €80.70K | €261.83M | OperarDetalles | ||
€0.000606 | +12.25% | €5.03M | €254.94M | OperarDetalles | ||
€0.7593 | +0.95% | €728.80K | €249.75M | OperarDetalles | ||
€0.0036 | +3.29% | €1.82M | €248.40M | OperarDetalles | ||
€14.36 | +0.64% | €222.57K | €243.76M | OperarDetalles | ||
€0.2429 | +13.41% | €6.33M | €242.91M | OperarDetalles | ||
€0.002398 | +3.55% | €1.06M | €239.82M | OperarDetalles | ||
€5.47 | +4.46% | €1.28M | €238.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.