Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8595 | -- | €64.13K | €8.80B | OperarDetalles | ||
€20.83 | -- | €5.79M | €8.79B | OperarDetalles | ||
€107.26 | +2.59% | €15.25M | €8.17B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -0.02% | €3.61M | €7.49B | OperarDetalles | ||
€7.85 | +1.46% | €16.56K | €7.24B | OperarDetalles | ||
€0.00001187 | +0.27% | €9.11M | €6.99B | OperarDetalles | ||
€9.69 | +2.85% | €13.73M | €5.82B | OperarDetalles | ||
€3.54 | -0.33% | €4.58M | €5.39B | OperarDetalles | ||
€0.7154 | +11.05% | €51.79M | €4.73B | OperarDetalles | ||
€0.1433 | +6.13% | €1.71M | €4.64B | OperarDetalles | ||
€0.00001057 | -1.77% | €23.66M | €4.45B | OperarDetalles | ||
€266.71 | +1.31% | €12.14M | €4.05B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | +0.06% | €1.20M | €3.29B | OperarDetalles | ||
€339.51 | +0.1% | €5.08M | €3.25B | OperarDetalles | ||
€20.24 | -0.69% | €15.23M | €3.09B | OperarDetalles | ||
€0.8992 | +0.17% | €1.14M | €3.02B | OperarDetalles | ||
€2.40 | -1.16% | €11.26M | €2.99B | OperarDetalles | ||
€0.9016 | +0.33% | €14.93M | €2.84B | OperarDetalles | ||
€4.10 | -0.82% | €7.93M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€0.3477 | -8.55% | €44.33M | €2.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.