Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,448.37 | +0.22% | €1.11B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,959.73 | +7.18% | €1.57B | €477.97B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +2.12% | €52.41M | €163.97B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.0064% | €102.36B | €141.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.07 | +4.67% | €13.34M | €101.83B | OperarDetalles | ||
€168.52 | +11.87% | €157.38M | €90.94B | OperarDetalles | ||
€0.008121 | +34.04% | €167.13K | €73.09B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.01% | €17.11M | €56.89B | OperarDetalles | ||
€3,972.73 | +7.63% | €637.88K | €35.23B | OperarDetalles | ||
€0.2036 | +5.29% | €47.53M | €30.62B | OperarDetalles | ||
€0.3051 | +2.31% | €9.47M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.7279 | +7.93% | €17.64M | €26.46B | OperarDetalles | ||
€19.95 | +8.33% | €39.39M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€102,318.84 | +0.33% | €11.75K | €12.99B | OperarDetalles | ||
€37.37 | +0.41% | €25.78M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.3816 | +1.39% | €4.79M | €11.94B | OperarDetalles | ||
€3.31 | +4.91% | €25.36M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€4,205.15 | +7.10% | €12.79K | €11.00B | OperarDetalles | ||
€517.72 | +1.85% | €14.03M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.2231 | +4.82% | €16.92M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%