Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19585.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,247.76 | +0.19% | €778.20M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,365.83 | +1.04% | €989.55M | €406.29B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -0.06% | €55.57M | €162.14B | OperarDetalles | ||
€0.8728 | +0.0058% | €79.36B | €142.92B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€698.60 | -0.13% | €25.77M | €97.30B | OperarDetalles | ||
€157.68 | -0.32% | €56.22M | €84.86B | OperarDetalles | ||
€0.8728 | -- | €22.35M | €55.74B | OperarDetalles | ||
€0.003669 | +1.42% | €157.79K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€3,362.19 | +1.33% | €342.14K | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.1943 | -0.42% | €37.95M | €29.20B | OperarDetalles | ||
€0.2848 | -2.64% | €15.26M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.6799 | -0.65% | €11.08M | €24.59B | OperarDetalles | ||
€103,105.92 | +0.16% | €393.85K | €13.07B | OperarDetalles | ||
€37.62 | -0.64% | €43.05M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.19% | €18.39M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.3699 | +0.87% | €12.57M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€15.69 | +1.01% | €15.16M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€509.30 | +2.89% | €12.26M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€0.2371 | +4.29% | €41.48M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,602.56 | +1.28% | €88.33K | €9.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.