Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001239 | +6.88% | €62.26 | €109.04K | Detalles | ||
€0.0007711 | -0.36% | €40.18 | €77.11K | Detalles | ||
€6.20 | +0.42% | €147.63 | €620.96M | Detalles | ||
€0.0000004278 | +0.043% | €7.21 | €42.78K | Detalles | ||
€0.00000000000000002595 | -- | €1.31 | €25.94K | Detalles | ||
€0.0001083 | +0.37% | €119.81 | €10.83K | Detalles | ||
€0.00001166 | +6.50% | €781.76 | €1.16M | Detalles | ||
€0.0005932 | -0.0049% | €5.00 | €32.03K | Detalles | ||
€0.0002339 | +0.00035% | €46.67 | €2.33M | Detalles | ||
€0.000005197 | +0.0067% | €2.43 | €145.53K | Detalles | ||
€0.0009708 | -0.49% | €607.98 | €328.95K | Detalles | ||
€89.73 | -- | €6.76K | €8.08T | Detalles | ||
€0.0001645 | -0.35% | €107.46 | €16.45K | Detalles | ||
€0.000007169 | -- | €15.57 | €716.96 | Detalles | ||
€1.00 | +0.45% | €898.06 | €7.94M | Detalles | ||
€0.2705 | -0.45% | €1.37 | €2.64M | Detalles | ||
€0.00005115 | -- | €5.22 | €328.59 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€43,322,080.08 | +25.42% | €3.62M | €8,664.41T | Detalles | ||
€0.0001547 | -0.24% | €74.32 | €15.47K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.