Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001841 | +0.15% | €43.47K | €183.20K | Detalles | ||
€0.8634 | -0.17% | €3.85M | -- | Detalles | ||
€0.8631 | -- | €1.29K | €3.19M | Detalles | ||
€0.005132 | +0.037% | €9.79 | €1.02M | Detalles | ||
€0.001704 | +1.35% | €441.82 | €1.70M | Detalles | ||
€3,087.49 | +0.024% | €100.10 | -- | Detalles | ||
€0.00001273 | -- | €0.01269 | €12.73K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0002772 | -8.50% | €4.02 | -- | Detalles | ||
€0.002452 | +1.27% | €224.87 | €318.87K | Detalles | ||
€0.00001394 | -- | €0.8838 | -- | Detalles | ||
€0.000000124 | -0.39% | €21.48 | €124.03K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€17.82 | +4.16% | €296.24 | -- | Detalles | ||
€0.8541 | -- | €40.89 | €62.84K | Detalles | ||
€0.000001037 | +0.14% | €1.52K | €1.03M | Detalles | ||
€0.8485 | -0.22% | €508.50 | €949.85K | Detalles | ||
€0.0001973 | +3.40% | €2.81 | €197.33K | Detalles | ||
€0.00000000002263 | -0.058% | €124.14 | €22.63K | Detalles | ||
€0.0000002817 | +8.28% | €60.88 | €118.33K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.