Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08808 | +34.65% | €18.51K | €86.32K | Detalles | ||
€0.0009175 | -- | €10.41 | -- | Detalles | ||
€0.8703 | +0.39% | €17.17 | €32.69K | Detalles | ||
€4,134.36 | +12.60% | €1.49M | €379.64K | Detalles | ||
€0.000009494 | -0.084% | €54.12 | €9.49K | Detalles | ||
€100,530.51 | +3.78% | €35.06K | €2.01M | Detalles | ||
€0.0001652 | +13.14% | €2.26K | €3.47K | Detalles | ||
€0.000001032 | +0.14% | €1.51K | €1.03M | Detalles | ||
€0.01162 | +1.51% | €4.33K | €1.74M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.1466 | -- | €13.23 | €1.89M | Detalles | ||
€0.0000006261 | -- | €182.14 | €43.20K | Detalles | ||
€0.86 | -0.11% | €4.51M | -- | Detalles | ||
€0.000001281 | +8.69% | €17.48 | €1.02M | Detalles | ||
€0.001081 | +8.65% | €249.91 | €1.08M | Detalles | ||
€2.73 | +0.79% | €69.54 | €1.20B | Detalles | ||
€0.00000000004523 | -0.18% | €18.73 | €45.23K | Detalles | ||
€0.00002842 | -- | €1.08K | €2.84K | Detalles | ||
€0.007965 | +3.38% | €15.30M | €1.34M | Detalles | ||
€0.004808 | +176.66% | €8.58K | €167.06K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%