Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6291 | -1.92% | €3.64M | €189.19M | OperarDetalles | ||
€0.1886 | -5.08% | €3.16M | €188.66M | OperarDetalles | ||
€94,439.53 | -0.85% | €102.63K | €188.87M | OperarDetalles | ||
€0.003992 | -2.61% | €733.02K | €188.22M | OperarDetalles | ||
€6.78 | +0.76% | €501.11K | €188.66M | OperarDetalles | ||
€2.88 | -9.64% | €3.23M | €188.11M | OperarDetalles | ||
€0.5473 | -2.29% | €290.12K | €188.00M | OperarDetalles | ||
€0.009606 | -3.01% | €385.17K | €187.41M | OperarDetalles | ||
€0.1497 | -1.69% | €730.74K | €187.02M | OperarDetalles | ||
€0.1244 | -3.13% | €170.03K | €186.11M | OperarDetalles | ||
€0.1843 | +1.36% | €2.44M | €184.34M | OperarDetalles | ||
€0.3277 | +11.59% | €3.66M | €184.90M | OperarDetalles | ||
€1.65 | -1.42% | €1.37M | €184.15M | OperarDetalles | ||
€0.4444 | -0.13% | €350.29K | €181.02M | OperarDetalles | ||
€0.000000001029 | -2.03% | €2.38M | €174.91M | OperarDetalles | ||
€0.01125 | -0.49% | €454.60K | €174.65M | OperarDetalles | ||
€0.2044 | -2.09% | €1.05M | €173.44M | OperarDetalles | ||
€0.8724 | +1.23% | €13.77M | €170.13M | OperarDetalles | ||
€0.02052 | -4.20% | €686.37K | €167.45M | OperarDetalles | ||
€0.1676 | -6.72% | €83.22K | €167.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%