Mercado
BTC cotizaba a USD 115,973.9, un 0.59% menos en el día, en un rango de USD 114,666 a USD 116,987.5, y ETH estaba en USD 4,304.12, un 2.41% menos en el día, en un rango de USD 4,226 a USD 4,411. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda una colocación en torno a los USD 114,666 con un objetivo de USD 117,000 y un stop loss de USD 113,000, mientras que ETH se puede comprar cerca de USD 4,226 con un objetivo de USD 4,450 y un stop loss de USD 4,100. La asignación de posición recomendada es 50% BTC, 30% ETH y 20% efectivo. Es necesario prestar atención a los desarrollos políticos y tecnológicos en la segunda mitad de 2025. En general, el sentimiento del mercado se ha vuelto neutral y existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero los fondos siguen fluyendo hacia las principales monedas, y se debería hacer una asignación flexible a medio y largo plazo para hacer frente a los riesgos políticos y externos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4241 | -0.44% | €1.78M | €662.74M | OperarDetalles | ||
€0.01342 | -0.87% | €1.52M | €650.14M | OperarDetalles | ||
€0.01413 | -0.32% | €1.82M | €645.76M | OperarDetalles | ||
€0.008211 | +6.96% | €522.57K | €601.46M | OperarDetalles | ||
€0.2423 | -0.59% | €329.54K | €592.72M | OperarDetalles | ||
€0.1004 | -2.16% | €2.10M | €577.71M | OperarDetalles | ||
€0.0000005662 | -0.64% | €738.56K | €558.39M | OperarDetalles | ||
€1.68 | -0.32% | €2.31M | €552.28M | OperarDetalles | ||
€1.44 | -1.05% | €183.99K | €530.00M | OperarDetalles | ||
€0.3267 | -0.7% | €494.12K | €523.59M | OperarDetalles | ||
€0.4952 | +6.97% | €677.26K | €495.29M | OperarDetalles | ||
€0.000002244 | -2.81% | €591.68K | €471.29M | OperarDetalles | ||
€0.2427 | -0.42% | €329.22K | €465.91M | OperarDetalles | ||
€0.1703 | -0.59% | €947.77K | €464.98M | OperarDetalles | ||
€0.01494 | -2.29% | €1.10M | €458.44M | OperarDetalles | ||
€0.3639 | +1.48% | €2.10M | €454.92M | OperarDetalles | ||
€22.80 | -0.52% | €239.23K | €453.91M | OperarDetalles | ||
€0.9555 | -3.55% | €4.01M | €445.19M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.05% | €22.42K | €441.97M | OperarDetalles | ||
€0.06177 | +1.71% | €450.01K | €441.57M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.