Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€493.20 | -0.6% | €630.23K | -- | TraderDétails | ||
€315.19 | -1.64% | €653.22K | -- | TraderDétails | ||
€197.28 | -0.41% | €928.54K | -- | TraderDétails | ||
€671.76 | +0.36% | €1.06M | -- | TraderDétails | ||
€15.93 | -5.38% | €219.08K | -- | TraderDétails | ||
€550.42 | -0.41% | €765.31K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€0.1264 | +3.08% | €6.65K | €126.49M | TraderDétails | ||
€59.60 | -0.01% | €566.32K | -- | TraderDétails | ||
€1,057.59 | +0.29% | €607.25K | -- | TraderDétails | ||
€497.73 | +0.96% | €522.23K | -- | TraderDétails | ||
€261.66 | -1.36% | €584.89K | -- | TraderDétails | ||
€112.98 | +1.73% | €616.58K | -- | TraderDétails | ||
€270.58 | -1.01% | €566.17K | -- | TraderDétails | ||
€176.40 | +0.94% | €419.96K | -- | TraderDétails | ||
€340.68 | -2.58% | €530.03K | -- | TraderDétails | ||
€212.12 | -0.62% | €564.73K | -- | TraderDétails | ||
€364.78 | -0.41% | €551.77K | -- | TraderDétails | ||
-- | +10.37% | €1.32M | -- | AcheterDétails | ||
€0.000181 | +0.95% | €6.32K | €3.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%