Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2201 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001632 | +4.94% | €17.92K | €26.90K | TraderDétails | ||
€0.0004716 | -4.87% | €19.12K | €26.74K | TraderDétails | ||
€0.00009509 | +13.03% | €10.16K | €26.50K | TraderDétails | ||
€0.00002479 | -51.00% | €2.51K | €26.03K | AcheterDétails | ||
€0.00003998 | -1.37% | €15.86K | €25.98K | TraderDétails | ||
€0.00009145 | +4.72% | €45.70K | €25.80K | TraderDétails | ||
€0.0000002135 | -7.40% | €3.62K | €25.62K | TraderDétails | ||
€0.000002562 | -4.44% | €18.58K | €25.62K | TraderDétails | ||
€0.004054 | -4.83% | €18.49K | €23.73K | TraderDétails | ||
€0.000252 | -0.27% | €18.43K | €23.66K | TraderDétails | ||
€0.000634 | -8.60% | €1.97K | €23.49K | TraderDétails | ||
€0.000295 | -3.47% | €32.85K | €22.96K | TraderDétails | ||
€0.002301 | -6.45% | €99.04K | €22.47K | TraderDétails | ||
€0.0005128 | -9.65% | €20.23K | €22.30K | TraderDétails | ||
€0.00003729 | +0.11% | €52.77K | €22.02K | TraderDétails | ||
€0.0001021 | -7.17% | €6.80K | €21.20K | TraderDétails | ||
€0.00003101 | +7.33% | €18.63K | €21.19K | TraderDétails | ||
€0.00000000008328 | +6.91% | €12.76K | €20.82K | TraderDétails | ||
€0.005432 | -4.50% | €17.36K | €20.64K | TraderDétails | ||
€0.0001093 | +8.83% | €17.82K | €20.47K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.