Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1592 | +0.43% | €540.91K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.002048 | +6.06% | €17.30K | €9.28M | TraderDétails | ||
€4.73 | +10.14% | €189.94K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.03087 | +5.39% | €17.20K | €6.39M | TraderDétails | ||
€0.05315 | +2.40% | €58.95K | €5.91M | TraderDétails | ||
€0.02695 | +0.32% | €46.27K | €5.34M | TraderDétails | ||
€0.01351 | +8.10% | €19.17K | €4.45M | TraderDétails | ||
€0.00004987 | +5.71% | €29.72K | €3.88M | TraderDétails | ||
€0.01239 | +0.06% | €14.48K | €3.65M | TraderDétails | ||
€0.008378 | -1.09% | €13.32K | €3.44M | TraderDétails | ||
€0.07041 | -0.81% | €15.24K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.2699 | +5.55% | €100.05K | €1.95M | TraderDétails | ||
€0.001211 | +7.58% | €20.21K | €1.33M | TraderDétails | ||
€0.003109 | +1.23% | €12.03K | €388.74K | TraderDétails | ||
€0.001764 | +0.34% | €117.85K | €254.98K | TraderDétails | ||
€0.001124 | -9.16% | €12.24K | €236.15K | TraderDétails | ||
€0.001925 | -2.94% | €60.55K | €155.26K | TraderDétails | ||
€0.02003 | -2.99% | €305.13K | €122.70K | TraderDétails | ||
€0.0002534 | +16.65% | €64.25K | €101.96K | TraderDétails | ||
€0.0002835 | +2.19% | €8.60K | €28.35K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.