Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,753.78 | -0.4% | Rp213.62B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp232.64 | -0.65% | Rp20.78B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,829.33 | -1.31% | Rp3.23B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,797.13 | +0.04% | Rp13.25B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,212.00 | -2.74% | Rp48.16B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007777 | -0.1% | Rp6.05B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01824 | +14.33% | Rp11.07B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01944 | -5.14% | Rp131.87B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,012.05 | -1.02% | Rp17.50B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,070.84 | -0.82% | Rp34.84B | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885.51 | -0.24% | Rp20.79B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,618.26 | +1.20% | Rp15.69B | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.09 | -0.8% | Rp30.47B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,426.21 | +2.36% | Rp4.87B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,295.30 | -2.29% | Rp9.17B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,521.66 | -0.99% | Rp26.87B | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp79.93 | -3.36% | Rp136.89B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,082.27 | +0.33% | Rp12.82B | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,053.99 | +1.14% | Rp147.40B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,907.71 | -0.2% | Rp35.00B | Rp6.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%