As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009885 | -4.05% | R$18.69M | R$682.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007924 | -4.92% | R$14.50M | R$678.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7397 | -1.02% | R$2.23M | R$676.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.906 | -3.22% | R$684.82K | R$671.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2905 | -2.12% | R$1.58M | R$670.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.51 | +3.79% | R$1.20M | R$665.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | -16.65% | R$13.20M | R$664.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | -13.72% | R$4.72M | R$659.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01465 | +0.79% | R$6.71M | R$649.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | -1.11% | R$2.90M | R$644.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.39 | -2.24% | R$22.16M | R$638.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -1.34% | R$1.31M | R$630.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2747 | -3.07% | R$2.90M | R$630.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06518 | -8.32% | R$1.37M | R$626.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9576 | -2.67% | R$96.30K | R$625.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -4.02% | R$809.00K | R$618.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.72 | -2.51% | R$188.17K | R$607.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2229 | -5.60% | R$2.67M | R$606.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6416 | +4.26% | R$14.56M | R$604.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -44.70% | R$34.59M | R$604.33M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.