As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +1.09% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001165 | +0.15% | R$7.99 | R$104.86K | Detalhes | ||
R$0.0001763 | +0.32% | R$397.12 | R$105.82K | Detalhes | ||
R$0.001119 | -- | R$0.1674 | -- | Detalhes | ||
R$0.001096 | -0.051% | R$163.60 | R$1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +15.47% | R$219.21K | -- | Detalhes | ||
R$0.007169 | +0.064% | R$7.72 | R$71.60K | Detalhes | ||
R$0.1651 | +3.06% | R$1.11K | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.06197 | +0.011% | R$134.91K | R$61.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009351 | +0.31% | R$35.44 | R$93.51K | Detalhes | ||
R$1,211.65 | +8.40% | R$257.17 | R$3.93M | Detalhes | ||
R$0.01708 | +0.92% | R$54.75 | R$1.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001082 | -0.033% | R$832.25 | R$35.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003363 | +0.081% | R$612.70 | R$336.36K | Detalhes | ||
R$0.0000001089 | +0.37% | R$57.85 | R$108.97K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%