As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,480.96 | -0.14% | R$153.03K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005718 | +1.07% | R$26.68 | R$0.005718 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03791 | -0.26% | R$1.47K | R$37.91M | Detalhes | ||
R$0.1665 | +0.89% | R$252.16K | R$133.22M | Detalhes | ||
R$288.75 | +52093600000.00% | R$17.44K | R$288.75T | Detalhes | ||
R$0.05728 | -0.1% | R$1.97K | R$39.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005778 | -- | R$1.50M | R$5.76M | Detalhes | ||
R$0.0007295 | -0.45% | R$21.07 | R$72.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002666 | -- | R$8.71 | R$559.92K | Detalhes | ||
R$0.8929 | +0.026% | R$9.74 | R$160.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001392 | +144.97% | R$890.82 | R$466.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002635 | +2.18% | R$569.44 | R$263.59K | Detalhes | ||
R$1.17 | -0.19% | R$1.21K | R$117.55 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.