As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.16 | +6.82% | R$287.24 | R$14.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003176 | -- | R$737.65 | -- | Detalhes | ||
R$0.000009131 | -- | R$2.10K | -- | Detalhes | ||
R$1,034,021.55 | +4.03% | R$37.62K | R$28.95M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1659 | +3.08% | R$39.29K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5249 | +17.32% | R$622.42M | R$80.10M | Detalhes | ||
R$0.0499 | +17.44% | R$46.06M | R$8.40M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$457.10M | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%