As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.97 | +3.53% | R$20.90M | R$5.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.62 | +4.42% | R$189.81M | R$5.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.08% | R$575.80K | R$5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.02 | +11.55% | R$131.53M | R$5.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | -1.47% | R$17.55M | R$5.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5135 | -1.31% | R$20.61M | R$5.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,485.17 | +0.28% | R$20.61M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.25 | +3.42% | R$93.61M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.15 | +1.08% | R$10.92M | R$5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$150.91 | +1.80% | R$87.39M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.82 | +21.59% | R$75.87M | R$4.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8195 | +1.48% | R$12.31M | R$4.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.30 | +4.19% | R$51.89M | R$4.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.63 | +2.64% | R$13.10M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +2.03% | R$43.02M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.88 | +1.61% | R$6.24M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,263.40 | +1.90% | R$162.22K | R$4.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | +2.69% | R$3.33M | R$4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | +2.77% | R$22.78M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.83 | +11.99% | R$47.05M | R$4.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.