As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$911.13 | -0.32% | R$94.87 | R$7.81M | Detalhes | ||
R$0.000005936 | +0.73% | R$224.38K | R$593.62K | Detalhes | ||
R$0.0001583 | -0.31% | R$2.47K | R$191.96K | Detalhes | ||
R$0.0009014 | -9.91% | R$14.51K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.001625 | -- | R$35.99 | R$178.80K | Detalhes | ||
R$0.04455 | +0.54% | R$83.48 | R$44.55K | Detalhes | ||
R$500.66 | +11.03% | -- | R$247.51 | Detalhes | ||
R$0.000000002281 | -3.66% | R$2.37 | R$2.28K | Detalhes | ||
R$0.001252 | -0.13% | R$21.02 | R$1.25M | Detalhes | ||
R$19,473.96 | +5.95% | -- | R$2.62K | Detalhes | ||
R$436.28 | +3.94% | -- | R$7.57K | Detalhes | ||
R$8,310.94 | +5.95% | -- | R$0.3437 | Detalhes | ||
R$12,395,261.79 | -0.13% | -- | R$112.66 | Detalhes | ||
R$619,850.22 | +0.61% | R$473.07M | R$40.47B | Detalhes | ||
R$7,023.04 | +7.26% | -- | R$563.99K | Detalhes | ||
R$45,043.23 | +2.20% | -- | R$6.98K | Detalhes | ||
R$220.18 | +1.55% | -- | R$1.32K | Detalhes | ||
R$1,008.83 | +0.11% | R$68.51 | R$6.88M | Detalhes | ||
R$6,053.74 | +4.82% | -- | R$3.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.