Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.99 | -2.14% | R$12.50M | R$5.07B | -- | ||
R$1.22 | +2.46% | R$1.28M | R$1.22B | -- | ||
R$1.09 | +1.15% | R$4.50M | R$109.40M | -- | ||
R$0.9233 | +0.8% | R$73.36M | R$1.02B | -- | ||
R$0.8669 | -0.1% | R$1.78M | R$863.64M | -- | ||
R$0.751 | -0.72% | R$1.37M | R$638.37M | -- | ||
R$0.8602 | +6.54% | R$10.53M | R$742.29M | -- | ||
R$0.5988 | +1.69% | R$35.64M | R$590.74M | -- | ||
R$0.5106 | +0.29% | R$566.37K | R$511.20M | -- | ||
R$0.3501 | +8.91% | R$2.46M | R$348.54M | -- | ||
R$0.3375 | +1.20% | R$6.30M | R$338.18M | -- | ||
R$0.3503 | +1.07% | R$3.76M | R$335.22M | -- | ||
R$0.2809 | -0.31% | R$4.94M | R$264.85M | -- | ||
R$0.2594 | +0.78% | R$1.24M | R$261.63M | -- | ||
R$0.2582 | -0.38% | R$5.14M | R$259.95M | -- | ||
R$0.1999 | -1.56% | R$1.51M | R$208.15M | -- | ||
R$0.2062 | +0.72% | R$1.68M | R$205.79M | -- | ||
R$0.219 | +3.99% | R$564.54K | R$203.55M | -- | ||
R$0.1878 | +6.30% | R$4.27M | R$174.80M | -- | ||
R$0.1613 | -0.021% | R$1.68M | R$162.70M | -- |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%