Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.29 | +9.76% | ₽380.31M | ₽22.70B | ТорговляПодробности | ||
₽23.04 | +5.62% | ₽204.48M | ₽22.58B | ТорговляПодробности | ||
₽92.33 | +10.60% | ₽435.26M | ₽22.28B | ТорговляПодробности | ||
₽555.70 | +7.91% | ₽36.40M | ₽21.91B | ТорговляПодробности | ||
₽48.02 | -5.53% | ₽1.81M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2408 | +4.73% | ₽99.30M | ₽21.40B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +3.11% | ₽17.10M | ₽21.38B | ТорговляПодробности | ||
₽34.39 | +3.24% | ₽172.17M | ₽21.33B | ТорговляПодробности | ||
₽173.09 | -0.8% | ₽71.98M | ₽21.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03225 | -3.23% | ₽1.47M | ₽20.96B | ТорговляПодробности | ||
₽194.73 | +8.92% | ₽394.59M | ₽20.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001026 | +1.07% | ₽4.44M | ₽20.91B | ТорговляПодробности | ||
₽223.50 | +3.58% | ₽1.63M | ₽20.31B | ТорговляПодробности | ||
₽19.42 | +0.66% | ₽76.42M | ₽20.27B | ТорговляПодробности | ||
₽42.26 | +3.69% | ₽477.43M | ₽20.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,180.37 | +3.68% | ₽51.43M | ₽19.98B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +2.38% | ₽13.20M | ₽19.97B | ТорговляПодробности | ||
₽19.92 | -0.04% | ₽39.38M | ₽19.92B | ТорговляПодробности | ||
₽11.75 | +13.75% | ₽1.17B | ₽19.62B | ТорговляПодробности | ||
₽65.15 | +9.55% | ₽844.40M | ₽19.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.