Топ Деривативы монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Деривативы по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Деривативы составляет ₽146.08B и изменилась на +1.12% за последние 24 часа; объём торгов монетой Деривативы составляет ₽511.62M и изменился на -0.42% за последние 24 часа. В списке монет 41 на сегодня Деривативы криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽322.00 | +2.63% | ₽253.05M | ₽53.36B | ТорговляПодробности | ||
₽45.35 | +4.56% | ₽72.66M | ₽34.37B | ТорговляПодробности | ||
₽48.74 | +5.65% | ₽40.35M | ₽16.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1,093.60 | +9.78% | ₽7.41M | ₽11.19B | ТорговляПодробности | ||
₽97.84 | +2.33% | ₽6.60M | ₽8.69B | ТорговляПодробности | ||
₽149.74 | +8.38% | ₽17.97M | ₽4.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.67 | +1.52% | ₽6.48M | ₽2.87B | ТорговляПодробности | ||
₽20.85 | +4.30% | ₽6.48M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽13.68 | +1.51% | ₽6.33M | ₽854.93M | ТорговляПодробности | ||
₽8.71 | +0.22% | ₽22.33M | ₽410.38M | ТорговляПодробности | ||
₽13.86 | -4.77% | ₽12.21M | ₽135.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.42 | +15.06% | ₽6.54M | ₽55.11M | ТорговляПодробности | ||
₽1.55 | +4.83% | ₽6.29M | ₽23.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03572 | +2.03% | ₽6.53M | ₽20.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.115 | +1.76% | ₽6.28M | ₽8.47M | ТорговляПодробности | ||
₽3.59 | -2.85% | ₽6.71M | ₽6.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1616 | +0.38% | ₽5.21M | ₽5.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2208 | +1.91% | ₽6.44M | ₽2.55M | ТорговляПодробности | ||
₽4.51 | -- | -- | ₽8.76B | Подробности | ||
₽199.05 | +0.43% | ₽57.83K | ₽757.03M | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.