Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽479.89 | +3.23% | ₽129.56M | ₽33.84B | ТорговляПодробности | ||
₽1,170.35 | +3.24% | ₽6.91M | ₽33.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.71 | +1.46% | ₽2.83M | ₽32.93B | ТорговляПодробности | ||
₽27.74 | +2.33% | ₽76.41M | ₽32.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00165 | +2.68% | ₽9.31M | ₽32.83B | ТорговляПодробности | ||
₽4.29 | +5.71% | ₽113.76M | ₽31.04B | ТорговляПодробности | ||
₽14.81 | +0.24% | ₽59.17M | ₽31.00B | ТорговляПодробности | ||
₽3.15 | +3.65% | ₽40.55M | ₽30.75B | ТорговляПодробности | ||
₽185.06 | +3.39% | ₽11.85M | ₽30.74B | ТорговляПодробности | ||
₽10.30 | +0.17% | ₽5.48M | ₽30.08B | ТорговляПодробности | ||
₽21.33 | +6.50% | ₽113.32M | ₽29.77B | ТорговляПодробности | ||
₽65.11 | +0.41% | ₽220.47M | ₽29.55B | ТорговляПодробности | ||
₽6.26 | +4.56% | ₽185.04M | ₽29.46B | ТорговляПодробности | ||
₽91.55 | +2.68% | ₽679.41M | ₽29.13B | ТорговляПодробности | ||
₽351.98 | +8.13% | ₽257.88M | ₽28.85B | ТорговляПодробности | ||
₽41.43 | +2.48% | ₽13.40M | ₽28.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5551 | +2.23% | ₽80.58M | ₽28.50B | ТорговляПодробности | ||
₽11.33 | +3.77% | ₽629.12M | ₽28.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.63 | +6.61% | ₽155.69M | ₽28.04B | ТорговляПодробности | ||
₽27.60 | +2.70% | ₽9.31M | ₽27.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.