Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19592 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,720.48 | -0.02% | ₽296.99M | ₽223.22B | ТорговляПодробности | ||
₽399.54 | -1.36% | ₽678.14M | ₽214.24B | ТорговляПодробности | ||
₽55.71 | -0.72% | ₽33.26M | ₽187.52B | ТорговляПодробности | ||
₽6.84 | -0.19% | ₽2.17B | ₽180.51B | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽156.76M | ₽172.36B | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | -3.87% | ₽1.81B | ₽169.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000168 | -3.60% | ₽28.48M | ₽168.06B | ТорговляПодробности | ||
₽1,360.97 | +1.36% | ₽294.57M | ₽162.56B | ТорговляПодробности | ||
₽18.47 | -3.58% | ₽689.93M | ₽160.56B | ТорговляПодробности | ||
₽367.15 | -0.13% | ₽6.19M | ₽158.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002014 | -2.82% | ₽967.31M | ₽155.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.79 | -2.51% | ₽106.05M | ₽154.47B | ТорговляПодробности | ||
₽29.93 | -1.65% | ₽894.12M | ₽154.16B | ТорговляПодробности | ||
₽333.08 | -0.14% | ₽87.86M | ₽153.81B | ТорговляПодробности | ||
₽277.13 | -3.21% | ₽187.79M | ₽143.59B | ТорговляПодробности | ||
₽15.81 | -1.00% | ₽88.16M | ₽142.86B | ТорговляПодробности | ||
₽77.00 | -0.77% | ₽1.08B | ₽140.92B | ТорговляПодробности | ||
₽696.31 | -1.31% | ₽1.03B | ₽139.26B | ТорговляПодробности | ||
₽147,874.97 | -2.45% | ₽70.17M | ₽128.77B | ТорговляПодробности | ||
₽184.62 | -0.9% | ₽682.64M | ₽126.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.