Топ Play To Earn монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Play To Earn по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Play To Earn составляет ₽98.65B и изменилась на +21.19% за последние 24 часа; объём торгов монетой Play To Earn составляет ₽395.45M и изменился на -0.15% за последние 24 часа. В списке монет 155 на сегодня Play To Earn криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2828 | -4.98% | ₽6.67M | ₽11.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1793 | -3.25% | ₽5.91M | ₽10.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002553 | -- | ₽6.55M | ₽5.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1693 | +1.96% | ₽6.60M | ₽4.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4942 | -8.84% | ₽5.60M | ₽1.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09059 | -0.05% | ₽6.50M | ₽1.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03011 | +0.02% | ₽6.64M | ₽941.11K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1338 | +15.56% | ₽8.20M | ₽54.06 | ТорговляПодробности | ||
₽9.19 | -2.22% | ₽354.30M | ₽3.56B | Подробности | ||
₽3.08 | -0.07% | ₽183.55M | ₽2.00B | Подробности | ||
₽10.16 | -3.70% | ₽3.66M | ₽1.46B | Подробности | ||
₽3.50 | +1.08% | ₽5.09M | ₽901.35M | Подробности | ||
₽8.74 | -1.41% | ₽323.34K | ₽657.24M | Подробности | ||
₽3.26 | -4.80% | ₽4.40M | ₽367.65M | Подробности | ||
₽0.6163 | +2.77% | ₽60.79K | ₽338.34M | Подробности | ||
₽3.34 | -4.98% | ₽6.28M | ₽273.56M | Подробности | ||
₽2.14 | -8.99% | ₽1.64M | ₽266.59M | Подробности | ||
₽0.5288 | -1.81% | ₽375.93 | ₽257.22M | Подробности | ||
₽0.00002762 | +0.0041% | ₽163.09 | ₽242.63M | Подробности | ||
₽2.71 | -1.82% | ₽99.22K | ₽156.35M | Подробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Некоторые умные деньги Hyperliquid, заработавшие более 34 миллионов долларов, перевели ордер в лонг по ETH в ордер в шорт, поднявшись на борт по средней цене 3803 долларов.Полиция города Юсянь провинции Хунань, Китай, ликвидировала мошенническую схему с USDT, где подозреваемые обманывали иностранных мужчин, заставляя их покупать USDT и незаконно переводить активы с помощью трояна.