Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 56 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004126 | -1.18% | €7.69K | €24.97M | OperarDetalles | ||
€0.003067 | +0.95% | €409.34K | €23.92M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +0.38% | €16.01K | €22.90M | OperarDetalles | ||
€0.07207 | -2.01% | €36.62K | €20.80M | OperarDetalles | ||
€0.8397 | -2.44% | €28.39K | €15.21M | OperarDetalles | ||
€0.07862 | -6.10% | €16.66K | €11.48M | OperarDetalles | ||
€0.0000003402 | -2.95% | €6.03K | €8.76M | OperarDetalles | ||
€0.0000883 | -1.71% | €84.95K | €8.04M | OperarDetalles | ||
€0.02032 | -1.58% | €6.14K | €7.72M | OperarDetalles | ||
€0.0007389 | -3.92% | €7.09K | €7.38M | OperarDetalles | ||
€0.001678 | +0.1% | €6.21K | €7.06M | OperarDetalles | ||
€0.2582 | +13.34% | €700.31K | €6.91M | OperarDetalles | ||
€0.1252 | -2.81% | €19.33K | €6.42M | OperarDetalles | ||
€7.22 | -5.64% | €10.45K | €5.98M | OperarDetalles | ||
€0.006125 | +2.26% | €231.69K | €4.80M | OperarDetalles | ||
€0.0013 | -0.56% | €57.70K | €4.26M | OperarDetalles | ||
€0.02785 | -6.47% | €91.75K | €3.67M | OperarDetalles | ||
€0.006199 | -0.46% | €8.13K | €3.03M | OperarDetalles | ||
€0.02155 | -3.28% | €10.04K | €2.58M | OperarDetalles | ||
€0.001167 | +1.30% | €8.80K | €2.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%