Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.46 | -4.15% | €30.23K | €255.07M | OperarDetalles | ||
€14.86 | -2.65% | €7.82K | €252.15M | OperarDetalles | ||
€0.2481 | -2.59% | €7.42M | €248.14M | OperarDetalles | ||
€5.69 | -5.27% | €469.46K | €247.23M | OperarDetalles | ||
€0.002747 | -5.52% | €1.34M | €244.19M | OperarDetalles | ||
€0.5298 | +1.59% | €6.45K | €241.06M | OperarDetalles | ||
€0.02526 | -2.73% | €60.24K | €238.48M | OperarDetalles | ||
€1.92 | +2.01% | €3.12M | €236.63M | OperarDetalles | ||
€0.3812 | -3.86% | €1.60M | €236.53M | OperarDetalles | ||
€0.2212 | -6.74% | €1.18M | €230.71M | OperarDetalles | ||
€0.000001115 | -2.94% | €104.20K | €227.21M | OperarDetalles | ||
€0.941 | -8.90% | €837.55K | €227.16M | OperarDetalles | ||
€13.41 | -3.86% | €136.07K | €226.79M | OperarDetalles | ||
€0.4908 | -2.99% | €4.22M | €225.80M | OperarDetalles | ||
€0.03182 | -3.80% | €19.14K | €223.98M | OperarDetalles | ||
€2.43 | -7.38% | €7.72K | €221.64M | OperarDetalles | ||
€0.03795 | +6.10% | €16.28M | €219.21M | OperarDetalles | ||
€0.2178 | -5.60% | €510.09K | €217.88M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -6.99% | €7.31M | €217.43M | OperarDetalles | ||
€0.00453 | -7.77% | €504.21K | €213.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.