Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4103 | -3.58% | €9.59K | €205.15M | OperarDetalles | ||
€0.1626 | -2.76% | €196.01K | €202.88M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -2.36% | €1.35M | €201.12M | OperarDetalles | ||
€0.6548 | +4.27% | €2.10M | €196.93M | OperarDetalles | ||
€3.45 | +15.10% | €657.41K | €196.55M | OperarDetalles | ||
€0.195 | -4.47% | €1.01M | €194.97M | OperarDetalles | ||
€0.5668 | -1.43% | €83.06K | €194.68M | OperarDetalles | ||
€1.79 | -6.76% | €3.48M | €192.59M | OperarDetalles | ||
€0.02378 | +0.62% | €192.78K | €191.44M | OperarDetalles | ||
€0.000000001126 | -2.59% | €855.53K | €191.10M | OperarDetalles | ||
€0.3821 | -0.93% | €14.00K | €190.88M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -2.73% | €314.10K | €190.65M | OperarDetalles | ||
€0.1272 | -3.13% | €53.22K | €190.24M | OperarDetalles | ||
€0.009678 | -3.43% | €32.83K | €188.81M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +1.25% | €452.25K | €185.01M | OperarDetalles | ||
€9.86 | +1.42% | €27.23K | €184.37M | OperarDetalles | ||
€0.02452 | +0.66% | €33.78K | €181.62M | OperarDetalles | ||
€0.01171 | -2.16% | €72.64K | €181.27M | OperarDetalles | ||
€0.4356 | -1.43% | €364.05K | €177.42M | OperarDetalles | ||
€0.2088 | -4.20% | €237.00K | €177.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.