Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€190.61 | -2.63% | €2.06M | -- | TraderDétails | ||
€633.06 | -1.81% | €2.76M | -- | TraderDétails | ||
€14.15 | +1.85% | €403.29K | -- | TraderDétails | ||
€544.70 | -1.00% | €1.03M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€194.37 | -1.71% | €3.13M | -- | TraderDétails | ||
€89.73 | -4.97% | €3.37M | -- | TraderDétails | ||
€169.63 | -1.48% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€272.95 | -3.98% | €6.01M | -- | TraderDétails | ||
€481.34 | -1.68% | €713.50K | -- | TraderDétails | ||
€286.86 | -2.92% | €781.50K | -- | TraderDétails | ||
€264.06 | +0.65% | €898.22K | -- | TraderDétails | ||
€591.82 | -2.73% | €744.79K | -- | TraderDétails | ||
€186.29 | +0.23% | €863.16K | -- | TraderDétails | ||
€130.75 | +0.58% | €677.10K | -- | TraderDétails | ||
€137.09 | +1.43% | €842.71K | -- | TraderDétails | ||
€256.50 | -0.98% | €702.66K | -- | TraderDétails | ||
€69.11 | +1.49% | €863.37K | -- | TraderDétails | ||
€148.28 | +3.04% | €752.89K | -- | TraderDétails | ||
€181.45 | -0.37% | €723.45K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.